Wie jeder andere Fachbereich hat auch die Kryptowelt ihre eigenen Bezeichnungen. Die wichtigsten sind hier aufgelistet.
Sollte etwas fehlen, teile es mir gerne auf GitLab mit.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W
Begriff/Abkürzung | Bedeutung | Beschreibung/Anmerkung |
---|---|---|
A | ||
ADA | Cardano | Eine Kryptowährung mit dem Symbol "ADA". Offizielle Homepage cardano.org. Cardano kann u.a. auf Binance gehandelt werden. |
Affiliate | Partner/anschließen | Auf Vermittlungsprovision basierende Partnerschaften. Diese Partnerschaften bieten meist Vorteile für beide Parteien, wie Rabatte oder Provisionszahlungen. |
Airdrop | Fallschirmabwurf | Das kostenlose Verteilen neuer Kryptowährungen/Tokens anhand bestimmter Bedingungen, welche je nach Projekt unterschiedlich sind. |
Altcoin | Alternative Coin | Alle Kryptowährungen, die nicht Bitcoin sind (Originaldefinition). Teilweise werden andere große Kryptowährungen, wie Ethereum von den Altcoins ausgenommen. |
AMA | Ask Me Anything | Eine Art Interview, bei der verschiedene Fragen aus der Community an eine Person gestellt werden. Je nach System geschieht das live oder mit Fragen vorab. |
AML | Anti Money Laundering | Maßnahmen gegen Geldwäsche. |
APR | Annual Percentage Rate | Effektiver Jahreszins. Wikipedia "Effektiver Jahreszins" |
APY | Annual Percentage Yield | Jährliches Return on Investment (ROI) in Prozent. |
ATH | All Time High | Der höchste Kurs, den eine Währung je erreicht hat. |
AUM | Assets Under Management | Verwaltetes Vermögen. Beschreibt das Volumen an Kundenwerten, das von einem Unternehmen/einer Person verwaltet wird. Wikipedia "Assets under management" |
B | ||
BC | Binance Chain | Ein Blockchain-System von Binance. Siehe docs.binance.org. Alle Artikel zu Binance |
BEP2 | Binance Chain Evolution Proposal 2 | Technischer Standard für die Ausgabe und Implementierung von Token auf der Binance-Chain. Siehe Binance-Academy "BEP-2". Artikel zu Binance |
BI | Business Insider | Eine Finanz-Nachrichten-Webseite von Axel Springer SE. Wikipedia "Business Insider" |
Blockchain | - | Eine erweiterbare Liste von Datensätzen (Blocks), die nachprüfbar miteinander verkettet sind. Wikipedia "Blockchain" |
BNB | Binance Token | Das native Asset auf der Binance-Chain. Siehe Binance Academy "BNB". Artikel zu Binance |
BSC | Binance Smart Chain | Ein Blockchain Netzwerk von Binance zur Ausführung von dezentralisierten Anwendungen. BSC läuft parallel zur Binance Chain (BC). Siehe binance.org/en/smartChain. Alle Artikel zu Binance |
BTC | Bitcoin | Die aktuell wichtigste und älteste Kryptowährung Bitcoin. https://bitcoin.org/ |
BUSD | Binance USD Stablecoin | Stablecoin von Binance welcher 1:1 mit US-Dollar hinterlegt ist und durch das NYSDFS kontrolliert wird. Greenlist-Eintrag der DFS zu BUSD (Nachweis) |
C | ||
CAPTCHA | Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart | Vollautomatischer öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen. Wird verwendet, um zu erkennen, ob der Nutzer ein Mensch und keine Machine ist. Wikipedia "Captcha" |
CBDC | Central Bank Digital Currency | Digitales Zentralbankgeld. Elektronisches Geld, das direkt von der Zentralbank verwaltet wird. Wikipedia "Digitales Zentralbankgeld" |
CDO | Collateralized Debt Obligation | Oberbegriff für Finanzinstrumente, die zur Gruppe der forderungsbesicherten Wertpapiere und strukturierten Kreditprodukten gehören. Wikipedia "Collateralized Debt Obligation" |
CeFi | Centralized Finance | Finanzservices, die zentral von einer Organisation verwaltet und angeboten werden. Siehe auch DeFi. |
CEX | Centralized Exchange | Ein Börse, welche zentral organisiert und betrieben wird. Siehe auch DEX. |
CFTC | Commodity Futures Trading Commission | Behörde der USA zur Regulierung von Future- und Optionsmärkten. Wikipedia "Commodity Futures Trading Commission" |
Challenger Bank | Herausforderer-Bank | Eine kleinere Bank, welche mit den größeren Banken in direkter Konkurrenz stehen. Viele dieser Banken bieten spezialisierte Services, welche große Banken nicht bieten (z.B. einfacher Kauf von Kryptowährungen). |
Churn | Umrühren | Churn bezeichnet das Senden von Kryptowährungen an die eigene Adresse. Je nach Kryptowährung zum Zweck zur Reduzierung der Nachverfolgbarkeit oder zur Zusammenfassung mehrerer Guthaben/Adressen zu einer gemeinsamen Adresse oder in einen einzelnen Block. |
Client | Klient/Kunde | Als Client wird meist eine Software bezeichnet, die mit einem Server kommuniziert. Es handelt sich somit oft um Software/Apps auf Endgeräten. |
CMC | CoinMarketCap | Website mit Kryptowährungen, deren Kurse und weitere Informationen. coinmarketcap.com |
Collateral | Pfand | Eine Sicherheit, die beim Leihen von Fiat/Kryptos hinterlegt werden muss. |
Coordicide | Tod des Koordinators | Das Entfernen des Koordinators. Der Begriff wurde erstmals bei IOTA verwendet. Siehe Coordicide bei IOTA |
Cost Average Effect | Durchschnittskosteneffekt | Ein möglicher positiver Effekt von Investitionen von gleichbleibendem Wert und regelmäßiger Ausführung. Der CAE ist kritisch zu betrachten, da er gegen andere Anlagestrategien häufig unterlegen ist. Wikipedia "Durchschnittskosteneffekt" |
CVV | Card Verification Value | Teil der Kreditkartennummer zur Überprüfung. Artikel zu Kreditkarten |
D | ||
DAI | - | ERC20-Token der Ethereum-Blockchain dessen Kurs fest bei 1.00 $ liegt. |
DAO | Decentralized Autonomous Organization | Dezentralisierte Autonome Organisation. Eine Organisation, die auf Blockhain-Technologie basiert und deren Regeln, wie Stimmen und Stimmrechte darin abgebildet werden. Siehe Wikipedia |
DAC | Decentralized Autonomous Corporation | siehe DAO |
DApp | Decentralized Application | Dezentralisierte Anwendung. Eine Anwendung, die auf DeFi-Systemen basiert. |
DeFi | Decentralized Finance | Dezentralisierte Finanzen. Bezeichnet meist blockchain-basierte Systeme welche Smart Contracts unterstützen und das System selbst nicht zentral gesteuert/betrieben wird. Das bekannteste System ist Ethereum. Siehe auch CeFi. |
Deposit | Einzahlung | Das Einzahlen von Fiat oder Kryptowährungen. Siehe auch Withdraw |
DEX | Decentralized Exchange | Dezentralisierte Online-Börse zum Handeln unterscheidlicher Währungen. Für einen Trade werden hierbei meist die einzelnen User direkt miteinander verbunden. Siehe auch CEX. |
Diamond Hands | Diamantenhände | Eine Person, welche bei schlechten Kursen Assets hält und nicht verkauft. Dieser Begriff kann positiv oder negativ interpretiert werden. Positiv: Lang halten und langfristig Gewinne erzielen. Negativ: An einem Asset festhalten und am Ende alles verlieren. Häufig werden für Diamond Hands die Emojis 💎🙌 verwendet. Siehe auch Paper Hands |
DoJ | United States Department of Justice | Justizministerium der USA. Wikipedia "Justizministerium der Vereinigten Staaten" |
Double Spending | Doppelte Ausgabe | Ein möglicher Fehler von Kryptowährungen, bei denen der selbe Token mehrfach ausgegeben werden kann. Wikipedia "Double-spending" (EN) |
E | ||
EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | Gewinn vor Zinsen und Steuern. Betriebswirtschaftliche Kennzahl zur Beschreibung des operativen Gewinns eines Unternehmens. Wikipedia "EBIT" |
ECB | European Central Bank | siehe EZB |
EKR | Eigenkapitalrentabilität | Kennzahl zur Entwicklung des Eigenkapitals eines Unternehmens. Wikipedia "Rentabilität - Eigenkapitalrentabilität" |
ERC20 | Ethereum Request for Comment, proposal identifier 20 | Token/Smart-Contract-System der Ethereum-Blockchain. |
ETC | Ethereum | Neben Bitcoin eine der wichtigsten Kryptowährungen. https://ethereum.org/de/ |
Ether | - | Währung des Ethereum-Netzwerkes. |
EZB | Europäische Zentralbank | Währungsbehörde der Europäischen Währungsunion und Organ der EU. Wikipedia "Europäische Zentralbank" |
F | ||
FAQ | Frequently Asked Questions | Häufig gestellte Fragen. Eine Sammlung von Fragen und Antworten zu bestimmten Themen. |
Fee | Gebühr | Die Gebühr, die ein Service für seine Leistung erhebt. |
Fiat | Fiatgeld | Ein Objekt ohne inneren Wert zur Verwendung als Tauschmittel. Bezeichnet Euro, US-Dollar, etc. |
FOMO | Fear of missing out | Die Angst, etwas zu verpassen. Wikipedia "Fear of missing out" |
FUD | Fear, uncertainty and doubt | Furcht, Ungewissheit und Zweifel. Kommunikationsstrategie zur Streuung falscher Information um Unsicherheit zu bewirken. Im Krypto-Umfeld häufig um Kurse zu beeinflussen. Wikipedia "Fear, Uncertainty and Doubt" |
G | ||
Gas | - | Der Preis/Fee einer Transaktion im Ethereum-Netzwerk. |
GKR | Gesamtkapitalrentabilität | Kennzahl über die Effizienz des Kapitaleinsatzes einer Investition. Wikipedia "Rentabilität - Gesamtkapitalrentabilität" |
Gwei | 1 Gigawei | 1 Gwei entspricht 0.000000001 Ether und 1,000,000,000 Wei |
H | ||
HODL | Hold | Ein Slangbegriff, der aus einem Tippfehler 2013 entstand. Der Begriff steht für das längere Halten eines Coins, im Gegensatz zum aktiven Trading. Mehr Informationen hierzu auf Wikipedia |
I | ||
ICO | Initial Coin Offering | Die erstmalige Ausgabe eines neuen Coins. Der Begriff ist angelehnt an IPO. |
IDO | Initial Dex Offering | Die erstmalige Ausgabe eines Tokens, welcher ein Asset auf einer dezentralen Börse repräsentiert. |
IEO | Initial Exchange Offering | Die erstmalige Ausgabe eines Tokens/Coins über eine Börse, welche als dritte Partei die Assets handelt. |
IPO | Initial Public Offering | Das erstmalige öffentliche Anbieten einer Aktie. |
ITO | Initial Token Offering | Die erstmalige Ausgabe eines neuen Tokens. Der Begriff ist angelehnt an IPO. |
K | ||
Krypton | Chemisches Element | Chemisches Element mit dem Elementarsymbol Kr und der Ordnungszahl 36. Hat keinen Bezug zu Kryptowährungen. Wikipedia "Krypton" |
Kryptonit | Fiktives Mineral | Ein fiktives Mineral aus dem DC-Universum. Bekannteste Schwachstelle von Superman. Hat keinen Bezug zu Kryptowährungen. Wikipedia "Kryptonit" |
KYC | Know Your Customer | Verifizierungsprozess bei einer Kontoerstellung. Meist werden hier Fotos des Personalausweises, sowie ein Nachweis für die aktuelle Adresse gefordert. |
L | ||
Leverage | Hebel | Eine Technik, bei dem Fremdkapital zur Steigerung der Eigenkapitalrendite eingesetzt wird, mit der Erwartung, dass die Rentabilität die Leihkonditionen weit übersteigt. Wikipedia "Leverage-Effekt" |
Lightpaper | "Leichtpapier" | Eine kürzere Version eines Whitepapers zur knappen Darstellung eines Projektes. |
LTV | Loan-to-value | Beleihungsauslauf; der Quotient aus Darlehensbetrag und Beleihungswert. Wikipedia "Beleihungsauslauf" |
M | ||
Maker | Macher | Teilnehmer:innen an Börsen, die Liquidität geben und es dadurch anderen Teilnehmer:innen erlauben eine Order sofort auszuführen. Siehe auch Taker und Wikipedia "Market-Maker" |
MEW | MyEtherWallet | Browser-Wallet für Ethereum. https://www.myetherwallet.com/ |
Mining | Schürfen | Bezeichnet den Vorgang des Erzeugens von Coins/Tokens mit dem Einsatz von Ressourcen (wie z.B. Rechenarbeit). |
Minting | Prägen | Das Erzeugen von Coins/Tokens ohne den Einsatz von Ressourcen. Der Begriff entstammt dem Prägen von Münzen. |
N | ||
Nanoeth | - | Siehe Gwei. |
Neobank | Online-Bank | Eine reine Online-Bank ohne physische Zweigstellen. |
NFT | Non-Fungible Token | Nicht austauschbare, einzigartige Crypto-Token, z.B. digitale Kunstobjekte. Wikipedia "Non-Fungible Tokens" |
Node | Knoten | Ein Knoten eines Netzwerkes. Meist ein Verbindungspunkt für die Datenübertragung, Speicherung oder der Validierung von Transaktionen. |
NYDFS | New York State Department of Financial Services | siehe NYSDFS |
NYSDFS | New York State Department of Financial Services | Amt des US Staates New York zur Regulierung finanzieller Services und Produkte. Wikipedia "New York State Department of Financial Services" |
O | ||
OCC | Office of the Comptroller of the Currency | Behörde der USA zur Überwachung und Überprüfung des nationalen Kreditwesens. Wikipedia "Office of the Comptroller of the Currency" |
Orderbuch | - | Verzeichnis aller Kauf- und Verkaufsorders eines Handelspaares einer Börse. |
OTC | Over the Counter | Handel von Aktien/Kryptowährungen/Assets außerhalb der Orderbücher von Börsen. |
P | ||
Paper Hands | Papierhände | Eine Person, welche bei den ersten Anzeichen von Unsicherheiten ein Asset verkauft. Häufig werden für Paper Hands die Emojis 🧻🤲 verwendet. Siehe auch Diamond Hands |
P2P | Peer-to-Peer | Bezeichnet die Kommunikation unter gleichgestellten/gleichberechtigten Systemen in Rechnernetzwerken. Wikipedia "Peer-to-Peer" |
PoS | Proof of Stake | Konsensusverfahren zur Wahl des Teilnehmers, der den nächsten Block erstellen darf. Wikipedia "Proof of Stake" |
PoW | Proof of Work | Nachweis, meist in Form von CPU-Arbeit für die Echtheit einer Sache (z.B. einer Transaktion). Ein mögliches Mittel gegen Spam. |
Private Key | Privater Schlüssel | Ein Code/Daten für eine Verschlüsselung, mit dessen Hilfe Signaturen erzeugt und Daten ver- und entschlüsselt werden können. Ein solcher privater Schlüssel wird bei den meisten Kryptowährungen in einer Wallet verwendet und erlaubt dadurch die Verwaltung der zugehörigen Coins/Tokens. Wikipedia "Schlüssel (Kryptologie)" |
Public Key | Öffentlicher Schlüssel | Ein nicht geheimer Teilschlüssel der asymmetrischen Verschlüsselung. Mit einem öffentlichen Schlüssel können Signaturen geprüft werden (z.B. Downloads) und Daten verschlüsselt aber nicht entschlüsselt werden. Wikipedia "Schlüssel (Kryptologie)" |
R | ||
ROE | Return on Assets | Gesamtkapitalrentabilität. Siehe GKR. |
ROE | Return on Equity | Eigenkapitalrentabilität. Siehe EKR. |
ROI | Return on Investment | Betriebswirtschaftliche Kennzahl zur Messung der Rendite. Wikipedia "Return on Investment" |
S | ||
SAFE | Simple Agreement for Future Equity | Vereinbarung zwischen einem Investor und einer Firma für ein zukünftiges Asset/Kapital der Firma, oft in Form späterer Aktien. Wikipedia "Simple agreement for future equity (EN)" |
SAFT | Simple Agreement for Future Tokens | Siehe SAFE, mit dem Unterschied, dass dem Investor Tokens nach der abgeschlossenen Entwicklung zugesichert werden. |
SAFU | Secure Asset Fund for Users | Eine Notfallreserve um User bei Hacks oder Verlusten Assets zurückzuzahlen. Ein Backronym das durch das Video Funds Are Safu von Bizonacci nach den Twitter-Posts "Funds are safe" von Binance-CEO entstand. Artikel zu Binance |
Satoshi | - | Kleinste Bitcoin-Einheit. 1 Satoshi entspricht 0.00000001 BTC |
Shill | Anpreisung von Waren/Dienstleistungen | Das Werben für ein Krypto-Projekt in projektfremden Gruppen/Foren, um auf das eigene Projekt aufmerksam zu machen. In unseriösen Gruppen werden häufig die Mitglieder direkt von den Betreibern dazu aufgefordert. |
Smart Contract | "Intelligenter" Vertrag | Ein Smart Contract ist ein Vertrag, der über Protokolle und Schnittstellen digital bedient werden kann. Smart Contract auf Wikipedia |
Stablecoin | - | Kryptowährungen, die den Wert einer bestimmten Währung abbilden und immer konstant halten. Beispiel: 1 USDT entspricht immer $1.00 |
T | ||
Testnet | Test-Netzwerk | Ein Blockchain-Netzwerk zu Testzwecken, welche zur Entwicklung und der Vertestung einer Blockchain verwendet wird. |
Taker | Nehmer | Teilnehmer:innen an Börsen, die die vorhandenen Orders der Maker sofort ausführen. Siehe auch Maker und Wikipedia "Market-Maker" |
Tokenomics | - | Die Beschreibung des Angebots und der Nachfrage eines Tokens. Häufig als Ergänzung zu oder in einem Whitepaper. |
Trading | Handel | Das Handeln von Aktien/Fiat/Coins/etc. auf Börsen |
TRC20 | - | Technischer Standard für die Verwendung von Smart Contracts auf TRON. |
U | ||
USDT | Tether USD | Ein Stablecoin, der 1:1 zum Dollarkurs gehandelt wird. Anders als z.B. BNB ist USDT nicht reguliert. USDT kann u.a. auf Binance gehandelt werden. |
UTC | Coordinated Universal Time | Die aktuell gültige Weltzeit. Wikipedia "Koordinierte Weltzeit" |
V | ||
Volatilität | Schwankung von Zeitreihen | Im Kryptobereich die Kursschwankung einer Währung. Wikipedia "Volatilität" |
W | ||
Wallet | Geldbörse | Eine Software, die es erlaubt, die eigenen Kryptowährungen zu verwalten (Guthaben und Transkationen anzeigen, sowie Transaktionen durchführen) |
Wei | - | Die kleinste Einheit des Ethereum-Netzwerkes. Entspricht 0.000000000000000001 Ether. Die verwendung von metrischen Vorsätzen, wie Kilo, Mega, Giga sind möglich: Kwei, Mwei, Gwei, Twei und Pwei. |
Whitepaper | Weißbuch | Übersicht über Leistungen, Standards und Technik. Wikipedia "White Paper" |
Withdraw | Auszahlung | Die Auszahlung von Fiat oder Kryptowährungen auf das eigene Konto, einer eigenen Wallet oder zu einer anderen Plattform. Siehe auch Deposit |
Das Handeln mit Kryptowährungen ist immer mit Risiken verbunden. Weitere Informationen hierzu findest du in einem eigenen Artikel.
Bitte beachte auch den speziellen Haftungssausschluss zu diesem Artikel/dieser Seite: Haftungsauschluss öffnen.
Der Quelltext der Seite ist Open-Source und kann hier eingesehen werden (zum Editieren bitte einen Merge-Request stellen, Gastbeiträge sind ebenfalls erwünscht).
Startseite Tags Abkürzungen/Definitionen VIP-Gruppe Über Tom Riedl
tomriedl.com - Version 2.28.1