Wie jeder andere Fachbereich hat auch die Kryptowelt ihre eigenen Bezeichnungen. Die wichtigsten sind hier aufgelistet.
Sollte etwas fehlen, teile es mir gerne auf GitLab oder Telegram mit.
Begriff/Abkürzung | Bedeutung | Beschreibung/Anmerkung |
---|---|---|
A | ||
Affiliate | siehe dict.cc | Auf Vermittlungsprovision basierende Partnerschaften. |
Airdrop | Fallschirmabwurf | Das kostenlose Verteilen neuer Kryptowährungen/Tokens anhand bestimmter Bedingungen, welche je nach Projekt unterschiedlich sind. |
Altcoin | Alternative Coin | Alle Kryptowährungen, die nicht Bitcoin sind (Originaldefinition). Teilweise werden andere große Kryptowährungen, wie Ethereum von den Altcoins ausgenommen. |
AML | Anti Money Laundering | Maßnahmen gegen Geldwäsche. |
APR | Annual Percentage Rate | Effektiver Jahreszins. Wikipedia "Effektiver Jahreszins" |
APY | Annual Percentage Yield | Jährliches Return on Investment (ROI) in Prozent. |
ATH | All Time High | Der höchste Kurs, den eine Währung je erreicht hat. |
B | ||
BEP2 | Binance Chain Evolution Proposal 2 | Technischer Standard für die Ausgabe und Implementierung von Token auf der Binance-Chain. Siehe Binance-Academy "BEP-2". Artikel zu Binance |
Blockchain | - | Eine erweiterbare Liste von Datensätzen (Blocks), die nachprüfbar miteinander verkettet sind. Wikipedia "Blockchain" |
BNB | Binance Token | Das native Asset auf der Binance-Chain. Siehe Binance Academy "BNB". Artikel zu Binance |
BTC | Bitcoin | Die aktuell wichtigste und älteste Kryptowährung Bitcoin. https://bitcoin.org/ |
BUSD | Binance USD Stablecoin | Stablecoin von Binance welcher 1:1 mit US-Dollar hinterlegt ist und durch das NYSDFS kontrolliert wird. Greenlist-Eintrag der DFS zu BUSD (Nachweis) |
C | ||
CDO | Collateralized Debt Obligation | Oberbegriff für Finanzinstrumente, die zur Gruppe der forderungsbesicherten Wertpapiere und strukturierten Kreditprodukten gehören. Wikipedia "Collateralized Debt Obligation" |
CFTC | Commodity Futures Trading Commission | Behörde der USA zur Regulierung von Future- und Optionsmärkten. Wikipedia "Commodity Futures Trading Commission" |
Client | Klient/Kunde | Als Client wird meist eine Software bezeichnet, die mit einem Server kommuniziert. Es handelt sich somit oft um Software/Apps auf Endgeräten. |
Collateral | Pfand | Eine Sicherheit, die beim Leihen von Fiat/Kryptos hinterlegt werden muss. |
Coordicide | Tod des Koordinators | Das Entfernen des Koordinators. Der Begriff wurde erstmals bei IOTA verwendet. Siehe Coordicide bei IOTA |
CVV | Card Verification Value | Teil der Kreditkartennummer zur Überprüfung. Artikel zu Kreditkarten |
D | ||
DAI | - | ERC20-Token der Ethereum-Blockchain dessen Kurs fest bei 1.00 $ liegt. |
DAO | Decentralized Autonomous Organization | Dezentralisierte Autonome Organisation. Eine Organisation, die auf Blockhain-Technologie basiert und deren Regeln, wie Stimmen und Stimmrechte darin abgebildet werden. Siehe Wikipedia |
DAC | Decentralized Autonomous Corporation | siehe DAO |
DApp | Decentralized Application | Dezentralisierte Anwendung. Eine Anwendung, die auf DeFi-Systemen basiert. |
DeFi | Decentralized Finance | Dezentralisierte Finanzen. Bezeichnet meist blockchain-basierte Systeme welche Smart Contracts unterstützen und das System selbst nicht zentral gesteuert/betrieben wird. Das bekannteste System ist Ethereum. |
Deposit | Einzahlung | Das Einzahlen von Fiat oder Kryptowährungen. Siehe auch Withdraw |
DEX | Decentralized Exchange | Dezentralisierte Online-Börse zum Handeln unterscheidlicher Währungen. Für einen Trade werden hierbei meist die einzelnen User direkt miteinander verbunden. |
E | ||
ECB | European Central Bank | siehe EZB |
ERC20 | Ethereum Request for Comment, proposal identifier 20 | Token/Smart-Contract-System der Ethereum-Blockchain. |
ETC | Ethereum | Neben Bitcoin eine der wichtigsten Kryptowährungen. https://ethereum.org/de/ |
Ether | - | Währung des Ethereum-Netzwerkes. |
EZB | Europäische Zentralbank | Währungsbehörde der Europäischen Währungsunion und Organ der EU. Wikipedia "Europäische Zentralbank" |
F | ||
Fee | Gebühr | Die Gebühr, die ein Service für seine Leistung erhebt. |
Fiat | Fiatgeld | Ein Objekt ohne inneren Wert zur Verwendung als Tauschmittel. Bezeichnet Euro, US-Dollar, etc. |
FOMO | Fear of missing out | Die Angst, etwas zu verpassen. Wikipedia "Fear of missing out" |
FUD | Fear, uncertainty and doubt | Furcht, Ungewissheit und Zweifel. Kommunikationsstrategie zur Streuung falscher Information um Unsicherheit zu bewirken. Im Krypto-Umfeld häufig um Kurse zu beeinflussen. Wikipedia "Fear, Uncertainty and Doubt" |
G | ||
Gas | - | Der Preis/Fee einer Transaktion im Ethereum-Netzwerk. |
Gwei | 1 Gigawei | 1 Gwei entspricht 0.000000001 Ether und 1,000,000,000 Wei |
H | ||
HODL | Hold | Ein Slangbegriff, der aus einem Tippfehler 2013 entstand. Der Begriff steht für das längere Halten eines Coins, im Gegensatz zum aktiven Trading. Mehr Informationen hierzu auf Wikipedia |
I | ||
ICO | Initial Coin Offering | Die erstmalige Ausgabe eines neuen Coins. Der Begriff ist angelehnt an IPO. |
IPO | Initial Public Offering | Das erstmalige öffentliche Anbieten einer Aktie. |
ITO | Initial Token Offering | Die erstmalige Ausgabe eines neuen Tokens. Der Begriff ist angelehnt an IPO. |
K | ||
KYC | Know Your Customer | Verifizierungsprozess bei einer Kontoerstellung. Meist werden hier Fotos des Personalausweises, sowie ein Nachweis für die aktuelle Adresse gefordert. |
L | ||
LTV | Loan-to-value | Beleihungsauslauf; der Quotient aus Darlehensbetrag und Beleihungswert. Wikipedia "Beleihungsauslauf" |
M | ||
Maker | Macher | Teilnehmer:innen an Börsen, die Liquidität geben und es dadurch anderen Teilnehmer:innen erlauben eine Order sofort auszuführen. Siehe auch Taker und Wikipedia "Market-Maker" |
MEW | MyEtherWallet | Browser-Wallet für Ethereum. https://www.myetherwallet.com/ |
Mining | Schürfen | Bezeichnet den Vorgang des Erzeugens von Coins/Tokens mit dem Einsatz von Ressourcen (wie z.B. Rechenarbeit). |
Minting | Prägen | Das Erzeugen von Coins/Tokens ohne den Einsatz von Ressourcen. Der Begriff entstammt dem Prägen von Münzen. |
N | ||
Nanoeth | - | Siehe Gwei. |
Node | Knoten | Ein Knoten eines Netzwerkes. Meist ein Verbindungspunkt für die Datenübertragung, Speicherung oder der Validierung von Transaktionen. |
NYDFS | New York State Department of Financial Services | siehe NYSDFS |
NYSDFS | New York State Department of Financial Services | Amt des US Staates New York zur Regulierung finanzieller Services und Produkte. Wikipedia "New York State Department of Financial Services" |
O | ||
OCC | Office of the Comptroller of the Currency | Behörde der USA zur Überwachung und Überprüfung des nationalen Kreditwesens. Wikipedia "Office of the Comptroller of the Currency" |
Orderbuch | - | Verzeichnis aller Kauf- und Verkaufsorders eines Handelspaares einer Börse. |
OTC | Over the Counter | Handel von Aktien/Kryptowährungen/Assets außerhalb der Orderbücher von Börsen. |
P | ||
P2P | Peer-to-Peer | Bezeichnet die Kommunikation unter gleichgestellten/gleichberechtigten Systemen in Rechnernetzwerken. Wikipedia "Peer-to-Peer" |
PoS | Proof of Stake | Konsensusverfahren zur Wahl des Teilnehmers, der den nächsten Block erstellen darf. Wikipedia "Proof of Stake" |
PoW | Proof of Work | Nachweis, meist in Form von CPU-Arbeit für die Echtheit einer Sache (z.B. einer Transaktion). Ein mögliches Mittel gegen Spam. |
R | ||
ROI | Return on Investment | Betriebswirtschaftliche Kennzahl zur Messung der Rendite. |
S | ||
SAFU | Secure Asset Fund for Users | Eine Notfallreserve um User bei Hacks oder Verlusten Assets zurückzuzahlen. Ein Backronym das durch das Video Funds Are Safu von Bizonacci nach den Twitter-Posts "Funds are safe" von Binance-CEO entstand. Artikel zu Binance |
Satoshi | - | Kleinste Bitcoin-Einheit. 1 Satoshi entspricht 0.00000001 BTC |
Smart Contract | "Intelligenter" Vertrag | Ein Smart Contract ist ein Vertrag, der über Protokolle und Schnittstellen digital bedient werden kann. Smart Contract auf Wikipedia |
Stablecoin | - | Kryptowährungen, die den Wert einer bestimmten Währung abbilden und immer konstant halten. Beispiel: 1 USDT entspricht immer $1.00 |
T | ||
Testnet | Test-Netzwerk | Ein Blockchain-Netzwerk zu Testzwecken, welche zur Entwicklung und der Vertestung einer Blockchain verwendet wird. |
Taker | Nehmer | Teilnehmer:innen an Börsen, die die vorhandenen Orders der Maker sofort ausführen. Siehe auch Maker und Wikipedia "Market-Maker" |
Trading | Handel | Das Handeln von Aktien/Fiat/Coins/etc. auf Börsen |
TRC20 | - | Technischer Standard für die Verwendung von Smart Contracts auf TRON. |
W | ||
Wallet | Geldbörse | Eine Software, die es erlaubt, die eigenen Kryptowährungen zu verwalten (Guthaben und Transkationen anzeigen, sowie Transaktionen durchführen) |
Wei | - | Die kleinste Einheit des Ethereum-Netzwerkes. Entspricht 0.000000000000000001 Ether. Die verwendung von metrischen Vorsätzen, wie Kilo, Mega, Giga sind möglich: Kwei, Mwei, Gwei, Twei und Pwei. |
Withdraw | Auszahlung | Die Auszahlung von Fiat oder Kryptowährungen auf das eigene Konto, einer eigenen Wallet oder zu einer anderen Plattform. Siehe auch Deposit |
Fragen hierzu werden dir in der Telegram-Gruppe beantwortet.
Der Quelltext der Seite ist Open-Source und kann hier eingesehen werden (zum Editieren bitte einen Merge-Request stellen, Gastbeiträge sind ebenfalls erwünscht).
Startseite Tags Abkürzungen/Definitionen Telegram Über Tom Riedl
tomriedl.com - Version 2.8.0